| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
3 | 22:05 | 23:38 | 94 分鐘 | |
4 | 16:16 | 16:40 | 24 分鐘 | |
5 | 15:26 | 15:46 | 20 分鐘 | |
6 | 2024-10-07 | 22:44 | 23:26 | 42 分鐘 |
7 | 15:42 | 16:22 | 40 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 22:20 | 23:50 | 90 分鐘 |
9 | 15:47 | 16:46 | 59 分鐘 | |
10 | 00:05 | 00:32 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
12 | 22:20 | 22:50 | 29 分鐘 | |
13 | 15:44 | 17:39 | 115 分鐘 | |
14 | 15:24 | 15:32 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 15:13 | 16:32 | 79 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
18 | 10:18 | 11:49 | 91 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 16:03 | 16:59 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2125914.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |