| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 01:51 | 02:19 | 28 分鐘 |
2 | 00:17 | 01:48 | 91 分鐘 | |
3 | 2024-10-06 | 20:28 | 22:59 | 151 分鐘 |
4 | 01:33 | 02:14 | 41 分鐘 | |
5 | 00:08 | 01:19 | 71 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 21:52 | 22:34 | 42 分鐘 |
7 | 21:33 | 21:48 | 15 分鐘 | |
8 | 21:16 | 21:31 | 15 分鐘 | |
9 | 20:08 | 21:14 | 66 分鐘 | |
10 | 17:05 | 17:37 | 32 分鐘 | |
11 | 16:54 | 16:59 | 5 分鐘 | |
12 | 16:39 | 16:52 | 13 分鐘 | |
13 | 16:24 | 16:37 | 13 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 21:42 | 23:57 | 134 分鐘 |
15 | 14:31 | 15:35 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2125914.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |