| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 12:12 | 12:35 | 23 分鐘 |
2 | 09:46 | 12:04 | 137 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 13:45 | 16:29 | 164 分鐘 |
4 | 12:17 | 13:35 | 78 分鐘 | |
5 | 12:12 | 12:15 | 3 分鐘 | |
6 | 11:20 | 12:08 | 48 分鐘 | |
7 | 09:35 | 10:21 | 46 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 13:15 | 16:30 | 195 分鐘 |
9 | 13:05 | 13:13 | 8 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 21:30 | 23:57 | 147 分鐘 |
11 | 13:21 | 14:35 | 74 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 21:21 | 23:53 | 152 分鐘 |
13 | 21:19 | 21:19 | 1 分鐘 | |
14 | 13:41 | 14:51 | 71 分鐘 | |
15 | 12:32 | 13:39 | 67 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 20:20 | 21:36 | 76 分鐘 |
17 | 19:17 | 19:43 | 26 分鐘 | |
18 | 19:13 | 19:15 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 21:11 | 23:47 | 157 分鐘 |
20 | 15:06 | 15:55 | 49 分鐘 | |
21 | 14:08 | 15:02 | 55 分鐘 | |
22 | 11:46 | 14:04 | 138 分鐘 | |
23 | 2024-10-01 | 21:57 | 23:11 | 74 分鐘 |
24 | 20:32 | 21:47 | 75 分鐘 | |
25 | 14:01 | 16:21 | 140 分鐘 | |
26 | 12:56 | 13:58 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2125914.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |